來源:享鑫型鋼 瀏覽:228 時(shí)間:2023-08-01 15:03:59
【太倉(cāng)Q355EH型鋼,太倉(cāng)Q355EH型鋼價(jià)格】2023年8月1日太倉(cāng)鋼材市場(chǎng)Q355EH型鋼價(jià)格行情看享鑫型鋼網(wǎng).享鑫公司系中國(guó)鋼鐵網(wǎng)等多家鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)的型鋼價(jià)格指定采集點(diǎn),本網(wǎng)站提供的Q355EH型鋼主流報(bào)價(jià)均為綜合成交價(jià),因Q355EH型鋼受原料市場(chǎng)影響價(jià)格波動(dòng)較大,以上價(jià)格僅供參考,具體實(shí)時(shí)交易價(jià)請(qǐng)聯(lián)系您的采購(gòu)021-36581655
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 噸位 | 件數(shù) | 倉(cāng)庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H100*100*6*8 | 12 | 萊鋼 | 4450 | 1.183 | 6 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H125*125*6.5*9 | 12 | 萊鋼 | 4350 | 2.37 | 19 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H150*75*5*7 | 12 | 萊鋼 | 4380 | 2.688 | 16 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H150*150*7*10 | 12 | 日鋼 | 4000 | 1.619 | 8 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H175*175*7.5*11 | 12 | 萊鋼 | 4080 | 0.97 | 2 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H200*100*5.5*8 | 12 | 東特 | 3980 | 2.458 | 4 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H200*200*8*12 | 12 | 馬鋼 | 4020 | 10.445 | 17 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H248*124*5*8 | 12 | 馬鋼 | 4000 | 4.915 | 8 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H250*125*6*9 | 12 | 萊鋼 | 4050 | 25.488 | 90 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H250*250*9*14 | 12 | 天柱 | 4030 | 18.432 | 30 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H294*200*8*12 | 12 | 三鋼 | 3950 | 25.19 | 41 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H298*149*5.5*8 | 12 | 晉南 | 3980 | 36.165 | 59 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H300*150*6.5*9 | 12 | 萊鋼 | 4020 | 1.254 | 5 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H300*300*10*15 | 12 | 日鋼 | 4050 | 16.803 | 67 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H340*250*9*14 | 12 | 安泰 | 4010 | 0.501 | 2 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H346*174*6*9 | 12 | 鑫達(dá) | 3920 | 2.393 | 4 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H350*175*7*11 | 12 | 萊鋼 | 4030 | 4.192 | 7 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H350*350*12*19 | 12 | 馬鋼 | 4060 | 26.946 | 45 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H390*300*10*16 | 12 | 萊鋼 | 4060 | 1.793 | 3 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H396*199*7*11 | 12 | 日鋼 | 4050 | 1.197 | 2 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H400*200*8*13 | 12 | 萊鋼 | 4080 | 27.545 | 46 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H400*400*13*21 | 12 | 萊鋼 | 4230 | 11.976 | 20 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H414*405*18*28 | 12 | 馬鋼 | 4350 | 23.952 | 40 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H428*407*20*35 | 12 | 萊鋼 | 4550 | 68.16 | 20 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H440*300*11*18 | 12 | 馬鋼 | 4080 | 34.224 | 23 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H446*199*8*12 | 12 | 萊鋼 | 3980 | 45.623 | 57 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H450*200*9*14 | 12 | 日鋼 | 3970 | 52.326 | 57 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H482*300*11*15 | 12 | 萊鋼 | 4030 | 24.84 | 18 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H488*300*11*18 | 12 | 安泰 | 4020 | 23.22 | 15 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H496*199*9*14 | 12 | 萊鋼 | 3990 | 34.182 | 38 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
H型鋼 | Q355E | H500*200*10*16 | 12 | 日鋼 | 4020 | 62.392 | 60 | 享鑫型鋼泰和庫(kù) |
【溫馨提示】:上海享鑫公司系中國(guó)鋼鐵網(wǎng)等多家鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)的鋼材型鋼價(jià)格指定采集點(diǎn),本網(wǎng)站提供的工角槽H型鋼等型鋼主流報(bào)價(jià)均為綜合成交價(jià),因Q355EH型鋼受原料市場(chǎng)影響價(jià)格波動(dòng)較大,以上價(jià)格僅供參考,具體實(shí)時(shí)交易價(jià)請(qǐng)聯(lián)系您的采購(gòu)顧問或咨詢免費(fèi)電話15918571633。
-------責(zé)任編輯:admin