來(lái)源:享鑫方管廠 瀏覽:1470 時(shí)間:2014-02-26 10:15:40
【上海Q345D矩形管價(jià)格】2014年2月26日長(zhǎng)寧鋼材市場(chǎng)Q345D矩形管價(jià)格行情及生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
Q345D矩形管 | 20*20*0.8-1.5 | Q195 | 長(zhǎng)寧/享鑫方管 | 3970 | - |
Q345D矩形管 | 25*25*0.8-1.5 | Q195 | 長(zhǎng)寧/享鑫方管 | 3970 | - |
Q345D矩形管 | 50*50*2.0 | Q195 | 長(zhǎng)寧/享鑫方管 | 3570 | - |
Q345D矩形管 | 20*30*0.8-1.5 | Q195 | 長(zhǎng)寧/享鑫方管 | 3970 | - |
Q345D矩形管 | 30*60*0.8-1.5 | Q195 | 長(zhǎng)寧/享鑫方管 | 3970 | - |
Q345D矩形管 | 20*20*0.5 | Q195 | 長(zhǎng)寧/享鑫方管 | 4160 | - |
Q345D矩形管 | 25*25*0.8-1.1 | Q195 | 長(zhǎng)寧/享鑫方管 | 3960 | - |
Q345D矩形管 | 20*40*0.8-1.1 | Q195 | 長(zhǎng)寧/享鑫方管 | 3960 | - |
-------責(zé)任編輯:xmadmin